Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 101 Кабинет родных языков | |||
| 102 Кабинет музыки | |||
| 105 Кабинет начальных классов | |||
| 201 Кабинет начальных классов | |||
| 202 Кабинет начальных классов | |||
| 204 Кабинет начальных классов | |||
| 205 Кабинет начальных классов | |||
| 206 Кабинет начальных классов | |||
| 210 Кабинет начальных классов | |||
| 301 Точка роста | |||
| 302 Кабинет математики | |||
| 304 Кабинет математики | |||
| 305 Кабинет информатики | |||
| 306 Кабинет математики | |||
| 308 Кабинет иностранных языков | |||
| 311 Кабинет информатики | |||
| 314 Кабинет родных языков | |||
| 316 Кабинет биологии | |||
| 401 Кабинет истории, обществознания | |||
| 402 Кабинет русского языка и литературы |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Спортивный зал большой | отсутствует | 648 | отсутствует | отсутствует |
| Спортивный зал малый | отсутствует | 180 | отсутствует | отсутствует |
| Тренажерный зал | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии