Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 101 Кабинет родных языков | Интерактивная панель, Wi-Fi/ | Нет. | |
| 102 Кабинет музыки | Компьютер, проектор, экран, музыкальный центр, синтезатор, пианино. | Нет. | |
| 105 Кабинет начальных классов | Интерактивная доска, ноутбук, проектор. | Нет. | |
| 201 Кабинет начальных классов | Компьютер, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 202 Кабинет начальных классов | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 204 Кабинет начальных классов | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 205 Кабинет начальных классов | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 206 Кабинет начальных классов | Компьютер, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 210 Кабинет начальных классов | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 301 Точка роста | Ноутбуки - 39, интерактивная панель, принтер - 3. | Нет. | |
| 302 Кабинет математики | Ноутбук, проектор, экран. | Нет. | |
| 304 Кабинет математики | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 305 Кабинет информатики | Компьютеры - 13, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 306 Кабинет математики | Компьютер, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 308 Кабинет иностранных языков | Телевизор. | Нет. | |
| 311 Кабинет информатики | Компьютеры - 13, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 314 Кабинет родных языков | Ноутбук, проектор, интерактивная доска. | Нет. | |
| 316 Кабинет биологии | Ноутбук, проектор, экран. | Нет. | |
| 401 Кабинет истории, обществознания | Ноутбук, проектор, экран. | Нет. | |
| 402 Кабинет русского языка и литературы | Компьютер, проектор, экран. | Нет. |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Библиотека | отсутствует | нет |
| Спортивный зал большой | отсутствует | нет |
| Спортивный зал малый | отсутствует | нет |
| Тренажерный зал | отсутствует | нет |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии